계열 B형 : 소프트웨어융합대학(지능기전공학부 제외) - 자연계열 C형 : 지능기전공학부, 기계항공우주공학부 - 자연계열 D형 : 공과대학(기계항공우주공학부 제외) 모범
31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6 148 24.67
31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6 148
31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6 148
환경공학과 1 31 31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6
31 31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6
31 31.00 : 1 환경에너지공간융합학과 1 27 27.00 : 1 에너지자원공학과 1 35 35.00 : 1 기계항공우주공학부 6
자원시스템공학과 기계항공우주공학부 나노신소재공학과 양자원자력공학과 국방시스템공학과 항공시스템공학과 소프